
คุณสมบัติ Holux BT GPS M-241 Wireless GPS Logger
- Ship MTK รองรับดาวเทียม 32 ดวง
- ใช้งานได้ครบครันเพราะ เป็น Bluetooth GPS , USB GPS , Data loger ในตัวเดียว
- มีจอ Display ในตัวสามารถ สั่งบันทึก,ลบ,ตั้งค่าต่าง ๆ จากตัวเครื่องได้เองเลย
- แสดงตำแหน่ง ,บอกสถานะดาวเทียม , บอกความเร็ว ,บันทึกเส้นทาง วัน เวลา
- Memory ในตัว 16MB เก็บได้ 130,000 Point
- สามารถนำข้อมูลออกโดยสาย Mini USB ใช้งานง่าย
- สามารถดึงเอา track ออกเป็น .kml ใช้ร่วมกับ GoogleEarth ได้
- สามารถนำรูปที่ถ่ายมา Track รวมกับรูปได้ ( ตั้งเวลาของกล้องให้ตรงกับเครื่อง GPS ) ทำให้รู้ว่าถ่ายมาจากที่ไหนเมื่อไร
- ใช้แบตเตอรี่ AA 1 ก้อน
|
||
| The M-241 is a high performance wireless GPS logger with the following features: 1. Dual interface (Bluetooth + GPS-mouse by USB cable). 2. Compatible with Bluetooth Serial Port Profile (SPP) completely. 3. Powered by one AA battery. 4. LCD display (32mm L x 8.9mm W) to show position information, speed, capable logging memory size, date & time. 5. Capable memory size to record up to 130,000 positions, including longitude, latitude, time, and altitude. 6. Personal settings to select the logging mode by distance or time, unit by Kilometer or mile, and 3 languages (English, Traditional Chinese, and Simplified Chinese) support. |
||
|
||
| ? | Built-in MTK Low power consumption GPS chipset. | |
| ? | 32 parallel satellite-searching channels for fast acquisition and reacquisition. | |
| ? | Superior sensitivity, up to -159 dBm. | |
| ? | Built-in WAAS/EGNOS/MSAS Demodulator without any additional hardware. | |
| ? | Completely compatible with Bluetooth Serial Port Profile (SPP). | |
| ? | Low power consumption. Use AA alkaline batteries (or rechargeable batteries) for up to 12 hours of operation. | |
| ? | Provide expanded terminal contact to other systems without the Bluetooth device. | |
| ? | Support NMEA0183 V 3.01 data protocol | |
| ? | Compact and lightweight design for ease of use. | |
| ? | LCD display (32mm x 8.9mm /128 x 32 pixels) to show position information, speed, capable logging memory size, date & time. | |
| ? | Capable memory size to record up to 130,000 position data, including longitude, latitude, time, and altitude. | |
| ? | Personal setting to choose the logging mode by distance or time, unit by Kilometer or mile, and 3 languages (English, Traditional Chinese, Simplify Chinese) support. | |
| Specifications: | ||
| ? | 32 parallel satellite searching channels | |
| ? | Receiver: L1, 1575.42 MHz | |
| ? | Frequency: 1.023 MHz | |
| ? | Update frequency: 1 Hz. | |
| ? | Antenna type: Built-in | |
| ? | Satellite signal reception sensitivity: -159dBm | |
| ? | Dimensions: 32.1mm X 30mm X 74.5mm | |
| ? | Weight (excluding battery): < 39g. | |
| ? | Switch: Slider switch | |
| ? | 1 AA alkaline battery lasts for up to 12 hours of operation | |
| ? | Operating temperature: 0 ? to + 50 ? | |
| ? | Storage temperature: -10 ? to + 60 ? | |
| ? | Operating humidity: 5% to 90% | |
| Positioning | ||
| ? | Non DGPS (Differential GPS)? | |
| ? | Position : 3.0 M CEP excluding SA | |
| ? | Velocity: 0.1M / sec. | |
| ? | Interval: 0.1 sec to Sync GPS | |
| ? | DGPS (EGNOS/WAAS/MSAS)? | |
| ? | Position: | < 2.2 M., Horizontal deviation 95% time |
| < 5 M., Vertical deviation 95 % time | ||
| *The above data is based on the specifications of the MTK GPS chip | ||
| Positioning Timing | ||
| ? | Time to reposition < 0.1 sec average | |
| ? | Hot boot 1 sec | |
| ? | Warm boot 33 sec | |
| ? | Cold boot 36 sec | |
| *The above data are based on specifications of the MTK GPS chip | ||
| Protocol and Interface | ||
| ? | Bluetooth compatible serial specifications (SPP) | |
| ? | Bluetooth V1.2 compatible | |
| ? | Bluetooth class 2 (within 10m of range in open space) | |
| ? | Frequency: 2.400 to 2.480 GHz | |
| ? | Modulation: FHSS / GFSK | |
| ? | RF channels: 79 | |
| ? | Input sensitivity: -85dBm | |
| ? | Output power: +2dBm | |
| ? | Output port: Mini-USB (CMOS Level) | |
| ? | NMEA protocol output: V 3.01 | |
| ? | Baud rate: 38400 bps | |
| ? | Data bits: 8 | |
| ? | Sync bits: N | |
| ? | End bit: 1 | |
| ? | Output interface: | |
| ? | Standard: GPGGA (1 time per second), GPGSA (1 time per second), GPGSV (1 time per second), GPRMC (1 time per second), GPVTG (1 time per second). | |
| Physical Specifications | ||
| ? | Sea level: Max 18,000 M (60,000 feet) | |
| ? | Velocity: Max 515 M./sec ( 1000 knots) | |
| ? | Acceleration: Max 4G | |
| ? | Vibration: 20 M/ second3, Max. | |
| Buttons | ||
| ? | 1 Power switch, 2 Buttons (Menu and Confirm) | |
| LCD display page | ||
| ? | System and satellite positioning status | |
| ? | Time | |
| ? | Position | |
| ? | Velocity | |
| ? | Distance measurement | |
| ? | Setup | |
Download
ภาพแสดงการทำงานของโปรแกรม

โหลดข้อมูลจากตัว GPS HOLUX M-241

แสดงข้อมูลเวลาและระยะทางของการเก็บ Track

แสดงข้อมูลการเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบ (เส้นสีม่วง)

สามารถใช้งานร่วมกับ Google Earth ได้เลยหรือสามารถดึงเอา Track ออกมาเป็น .kml เพื่อใช้งานภายหลังร่วมกับ Google Earth ได้อีกด้วย

แสดงข้อมูลรายละเอียดการเดินทางอื่น ๆ











































